လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းမြင့်-အကိုင်းအခက် Chain Saw 7032GJ
ထုတ်ကုန်အမည် | လီသီယမ်ဘက်ထရီ မြင့်မားသော သစ်ကိုင်းကြိုးလွှ (ချိန်ညှိနိုင်သော) |
အမှတ်တံဆိပ် | ဥယျာဉ်စောင့်ရှောက်မှု |
မော်ဒယ် | 7032GJ |
ဓာတ်အား | 24V/36V/48-60V |
အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ | 800W |
အများဆုံးပါဝါ | 1000W |
အရှိန်ထိန်းမုဒ် | 2-speed cyclic speed regulation cruise control |
အရှိန်ကို လှည့်ပါ။ | 6500RPM/7500RPM |
ပါဝါမုဒ် | နောက်ဘက် brushless မော်တာ |
ပါဝါခလုတ် | စတင်ရန် အစိုင်ယာကို 3 စက္ကန့်ကြာအောင် ဖိထားပါ၊ ထုတ်လုပ်မှုလည်ပတ်မှုကို လွှတ်ပေးပါ၊ ထို့နောက် အမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိရန် trigger ကို 3 စက္ကန့်ကြာအောင် ဖိထားပါ၊ စက်ဝိုင်းအမြန်နှုန်း စည်းမျဉ်းကို ရပ်တန့်ရန် ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ |
ပါဝါချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ဇာတ်ကောင် |
အမြန်ချိတ်ဆက်မှုနှစ်ခု | be |
အလူမီနီယမ်ပြွန်ဘောင်များ | အချင်း 26mm / အလျား 1500mm / အထူ 1.5mm အချင်း 26mm / အလျား 750mm / အထူ 1.5mm |
ဦးခေါင်းဘောင်များတွေ့တယ်။ | 9T adjustable angle boutique မှတင်သွင်းသော ဦးခေါင်းဓားပြားကွင်းဆက် |
ဂီယာတံ | နှစ်ထပ် ၉ ချောင်း |
သေတ္တာအရေအတွက် | 1 ယူနစ် |
အသားတင်အလေးချိန်/စုစုပေါင်းအလေးချိန် | KGKG |
အထုပ်အရွယ်အစား | 186cm*20.5cm*14.5cm |
လီသီယမ်ဘက်ထရီ brushless motor drive၊ ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်၊ ရေစိုခံ၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှု၊ ဆူညံသံလျှော့ချရေး၊ ပေါ့ပါးပြီး အသက်တာရှည်စေပါသည်။ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ဥယျာဉ်ကိရိယာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လီသီယမ်ဘက်ထရီထုတ်ကုန်များသည် နှစ်စဉ်အသုံးပြုမှုကုန်ကျစရိတ်၏ 94% ကို သက်သာစေရုံသာမက၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ကို များစွာလျှော့ချပေးခြင်း၊ ထုတ်လွှတ်မှုမရှိခြင်း၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုမရှိခြင်း၊ အမှန်တကယ် စိမ်းလန်းပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သည့်အပြင် အလုပ်လုပ်သည့်ဆူညံသံသည် 70 decibels ထက်မပိုစေဘဲ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အန္တရာယ်တစ်စုံတစ်ရာမရှိစေပါ။
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။